Records
Records began on 18 April 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature / Humidity | ||
| Highest Temperature | 103.4 °F | Aug-26-2023 3:59pm |
| Lowest Temperature | 10.9 °F | Jan-17-2018 6:45am |
| Lowest Wind Chill | °F | |
| Highest Minimum | 79.5 °F | Aug-11-2023 6:45am |
| Lowest Maximum | 22.7 °F | Feb-16-2021 4:01pm |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 82.29 in/hr | Mar-31-2022 4:27pm |
| Highest Hourly Rainfall | 13.96 in | Jun-02-2025 3:08am |
| Highest Daily Rainfall | 32.40 in | Jun-02-2025 |
| Highest Monthly Rainfall | 32.40 in | June 2025 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 237.0 mph | May-29-2025 6:06pm |
| Highest Wind Speed Average | 25.0 mph | Feb-09-2015 3:00pm |
| Barometer | ||
| Lowest Barometer | 29.216 inHg | Oct-28-2020 9:39pm |
| Highest Barometer | 30.839 inHg | Jan-08-2017 9:17am |



Mt Washington Wx CAM



