NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2013
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 57.5 63.9 07:12 47.7 23:57 7.5 0.0 0.49 2.0 16.0 17:12 NW
2 43.5 47.7 00:00 39.2 23:51 21.6 0.0 0.04 3.0 11.0 00:04 NW
3 39.5 48.8 14:53 32.7 23:58 25.5 0.0 0.00 2.2 12.0 12:12 NNW
4 42.0 56.9 15:06 29.7 02:35 23.0 0.0 0.00 1.2 10.0 10:17 N
5 44.0 51.5 15:03 35.3 02:52 20.8 0.0 0.03 1.1 11.0 17:09 NNE
6 45.0 52.6 16:14 41.1 23:58 20.0 0.0 0.07 1.6 12.0 21:27 N
7 44.0 58.5 15:26 30.5 06:41 21.0 0.0 0.00 1.0 10.0 09:25 ENE
8 52.3 61.5 13:33 39.8 01:55 12.7 0.0 0.02 1.3 9.0 11:31 E
9 60.7 65.5 15:42 55.3 04:45 4.3 0.0 0.37 2.2 11.0 21:33 E
10 65.8 71.3 12:02 60.6 20:06 1.1 1.8 1.52 3.7 17.0 16:28 ESE
11 66.4 70.4 13:25 62.4 00:00 0.6 2.0 0.54 1.5 9.0 03:53 SSE
12 70.4 76.4 13:47 67.9 21:40 0.0 5.4 0.05 3.2 13.0 00:54 SE
13 64.9 72.9 10:38 46.4 23:58 4.0 3.9 1.36 3.8 19.0 03:49 SSW
14 41.8 46.5 00:00 37.2 17:58 23.2 0.0 1.52 3.1 14.0 15:57 N
15 41.5 45.1 15:20 38.2 00:00 23.5 0.0 0.06 1.9 10.0 22:56 NNW
16 38.6 41.5 00:00 36.4 20:31 26.4 0.0 0.24 3.3 13.0 10:49 NW
17 39.3 49.0 15:37 32.9 07:09 25.6 0.0 0.04 5.4 21.0 13:43 WNW
18 42.2 57.5 15:34 32.3 06:14 22.8 0.0 0.00 1.7 12.0 11:44 NNE
19 44.3 62.4 16:18 29.4 06:49 20.7 0.0 0.01 0.6 10.0 12:59 S
20 47.6 66.3 16:30 33.5 07:15 17.4 0.0 0.00 0.5 8.0 11:09 WNW
21 48.1 64.1 12:35 33.7 06:26 16.9 0.0 0.00 1.3 11.0 11:09 N
22 44.3 56.5 15:32 37.3 05:09 20.7 0.0 0.00 1.2 10.0 10:44 NE
23 50.7 67.0 14:34 35.1 02:52 14.5 0.2 0.00 0.7 9.0 11:07 SW
24 57.9 73.7 15:22 43.3 06:28 8.5 1.4 0.00 1.0 14.0 10:11 W
25 60.8 74.0 14:42 48.3 05:22 6.1 1.9 0.00 1.8 16.0 10:11 SSW
26 57.3 65.8 14:34 48.9 23:41 7.7 0.0 0.00 0.9 8.0 11:53 NE
27 57.4 72.1 14:05 45.3 04:43 8.6 1.1 0.00 1.9 14.0 14:53 SE
28 63.2 72.7 15:44 57.1 00:01 3.1 1.3 0.01 2.4 12.0 10:47 SE
29 70.2 78.2 14:00 63.6 00:00 0.1 5.4 0.00 4.4 21.0 22:18 SSE
30 57.1 73.1 01:23 38.3 23:59 9.8 1.8 2.42 5.7 27.0 16:07 WSW
31 44.6 59.0 15:30 31.9 06:25 20.4 0.0 0.00 1.8 15.0 13:58 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
51.7 78.2 29 29.4 19 438.1 26.2 8.79 2.2 27.0 30 WNW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 4
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.42 on day 30
Days of Rain: 17 (> 0.01 in) 8 (> 0.10 in) 4 (> 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



