NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2023
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 65.4 77.8 13:39 55.0 07:42 3.3 3.7 0.00 1.0 11.0 13:48 S
2 71.8 79.4 14:41 68.5 02:20 0.0 6.8 0.01 2.8 13.0 12:35 SE
3 70.4 76.3 15:27 62.2 19:55 0.2 5.7 2.45 2.8 29.0 19:21 S
4 61.2 71.7 13:49 46.6 23:32 5.0 1.3 0.20 1.7 14.0 14:22 W
5 49.9 64.3 14:25 39.6 23:56 15.1 0.0 0.01 1.7 16.0 12:42 W
6 48.1 66.2 15:34 34.7 07:00 16.9 0.0 0.01 0.7 8.0 09:19 SSE
7 56.8 75.4 14:21 39.4 07:10 10.2 2.1 0.00 1.3 11.0 15:10 S
8 58.1 63.0 13:44 49.6 23:59 6.9 0.0 0.65 1.9 13.0 06:01 WSW
9 48.2 60.2 15:40 38.3 23:54 16.8 0.0 0.02 1.2 10.0 10:03 NNE
10 50.5 65.7 15:02 34.4 06:18 14.5 0.0 0.01 0.9 11.0 12:12 SSW
11 67.4 78.4 14:41 57.0 00:00 1.5 3.8 0.00 2.0 15.0 10:40 SSW
12 64.7 73.5 13:56 47.3 23:58 3.0 2.7 0.53 5.6 28.0 19:42 W
13 43.8 50.4 14:53 35.9 23:58 21.2 0.0 0.00 5.4 21.0 01:39 NW
14 38.7 53.8 15:42 28.8 06:23 26.3 0.0 0.00 1.6 12.0 11:09 NW
15 43.7 61.9 15:38 28.5 07:14 21.3 0.0 0.00 1.2 11.0 14:02 SSE
16 56.3 65.6 14:46 45.5 00:00 8.7 0.0 0.00 2.5 12.0 14:18 SE
17 66.3 75.7 15:04 59.6 00:00 1.1 2.4 0.10 2.1 16.0 05:44 SSW
18 68.8 78.1 13:05 61.7 00:24 0.5 4.3 0.01 2.9 20.0 13:15 SSE
19 59.3 71.9 14:55 43.7 23:43 6.9 1.2 0.57 2.3 20.0 13:24 WSW
20 49.6 58.9 14:29 39.0 07:06 15.4 0.0 0.01 1.2 13.0 08:56 NNE
21 48.4 50.3 00:13 46.3 08:08 16.6 0.0 2.06 1.7 13.0 20:26 E
22 48.7 53.9 15:55 42.0 21:10 16.3 0.0 0.01 2.0 12.0 15:57 WNW
23 45.1 56.4 15:14 35.4 07:04 19.9 0.0 0.00 1.8 14.0 09:34 N
24 47.9 58.0 23:04 35.9 01:43 17.1 0.0 1.65 4.0 29.0 22:48 ESE
25 48.9 60.4 01:22 40.4 23:03 16.1 0.0 0.11 4.7 19.0 12:02 W
26 43.1 54.9 14:48 33.0 23:59 21.9 0.0 0.00 2.8 19.0 14:19 WNW
27 41.2 58.5 15:03 28.5 05:21 23.8 0.0 0.00 0.8 9.0 13:46 WSW
28 50.0 67.0 14:38 31.3 05:03 15.1 0.1 0.00 3.1 18.0 14:21 SE
29 55.6 60.5 22:29 49.3 02:20 9.4 0.0 1.77 1.3 13.0 23:58 SE
30 60.2 62.2 14:36 59.0 07:04 4.8 0.0 0.48 0.8 11.0 00:00 NNE
31 57.0 61.3 14:54 47.5 23:25 8.0 0.0 0.00 1.8 12.0 21:23 NW
----------------------------------------------------------------------------------
54.4 79.4 2 28.5 15 363.8 34.1 10.66 2.2 29.0 3 SW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 4
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.45 on day 3
Days of Rain: 19 (>= 0.01 in) 11 (>= 0.10 in) 4 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



