NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2016
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 64.5 75.2 14:16 55.3 23:58 2.9 2.3 0.00 1.5 18.0 20:02 WSW
2 53.6 66.1 15:28 43.4 23:59 11.5 0.1 0.00 0.9 12.0 08:04 NNE
3 55.0 67.7 10:58 43.3 00:01 10.3 0.3 0.39 1.4 19.0 18:16 SSW
4 54.7 66.8 16:00 46.2 05:30 10.4 0.1 0.00 0.7 11.0 11:26 NNW
5 55.3 72.4 16:12 38.9 06:12 11.1 1.4 0.00 0.7 14.0 13:08 WNW
6 57.3 73.6 16:37 39.6 06:24 9.6 1.9 0.00 0.7 12.0 10:45 ESE
7 60.4 76.7 14:21 42.7 04:55 7.3 2.7 0.00 2.4 16.0 12:34 SE
8 66.0 76.2 13:30 56.8 05:57 2.1 3.1 0.00 4.8 22.0 17:17 SE
9 68.7 76.9 10:22 62.6 03:10 0.3 4.0 0.08 3.7 27.0 12:00 SE
10 68.7 72.8 12:51 65.2 23:47 0.0 3.7 2.11 3.2 17.0 07:16 SE
11 64.5 66.0 13:29 62.3 23:20 0.7 0.2 1.27 1.3 18.0 07:37 E
12 64.1 69.2 12:05 60.7 02:00 1.7 0.8 0.03 0.4 13.0 14:32 ESE
13 67.9 78.6 16:43 59.6 07:21 1.1 3.9 0.00 1.2 12.0 04:47 SW
14 71.9 83.5 17:25 64.5 04:19 0.0 6.9 0.00 2.1 17.0 13:47 WSW
15 70.9 83.4 15:39 57.7 04:44 1.3 7.3 0.00 1.7 18.0 15:06 S
16 70.6 78.6 14:25 62.9 07:32 0.1 5.7 0.00 0.4 9.0 01:07 NNE
17 64.7 78.5 14:55 54.1 23:48 2.8 2.5 0.26 1.2 23.0 18:42 NNE
18 62.4 74.8 13:30 53.1 02:15 4.6 2.1 0.11 1.6 15.0 03:59 ESE
19 57.6 61.5 02:17 48.5 23:59 7.4 0.0 0.04 2.7 19.0 14:28 NW
20 47.6 57.2 15:31 38.9 07:00 17.4 0.0 0.00 4.2 25.0 15:11 NW
21 47.3 61.4 16:54 33.6 07:16 17.7 0.0 0.00 1.5 11.0 10:45 NW
22 53.2 70.0 15:45 35.2 07:16 12.6 0.8 0.00 1.5 16.0 14:36 S
23 64.3 75.9 13:36 52.7 06:57 3.9 3.2 0.00 1.8 18.0 10:27 SSE
24 66.6 72.6 17:09 58.4 23:57 0.8 2.4 0.14 1.2 14.0 10:42 WSW
25 57.7 69.8 17:38 44.2 07:04 8.0 0.7 0.00 1.2 13.0 01:57 N
26 63.5 78.2 16:00 47.0 05:42 5.7 4.2 0.00 0.5 9.0 18:57 ESE
27 65.4 67.7 00:00 63.2 11:50 0.4 0.8 0.23 0.4 13.0 15:28 SE
28 65.9 75.8 17:18 57.7 07:33 1.7 2.6 0.00 1.2 11.0 11:21 NNW
29 62.7 75.7 17:41 48.7 05:43 5.1 2.8 0.00 1.0 14.0 10:12 ENE
30 66.3 76.0 12:59 56.7 05:42 2.3 3.6 0.00 2.3 18.0 21:15 SE
31 72.3 82.9 15:00 66.8 07:03 0.0 7.3 0.41 1.4 21.0 07:32 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
62.3 83.5 14 33.6 21 160.8 77.4 5.07 1.6 27.0 9 SSE
Max >= 80.0: 3
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.11 on day 10
Days of Rain: 11 (>= 0.01 in) 8 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



