NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Monthly Climatological Summary for Mar 2025
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 60.4 76.7 12:38 43.2 06:38 7.6 3.0 0.00 2.8 19.0 16:05 WNW
2 52.4 65.5 16:10 41.4 06:37 12.7 0.0 0.00 2.2 14.0 12:33 NE
3 53.3 64.2 16:13 41.9 02:00 11.7 0.0 0.00 1.5 9.0 14:26 ESE
4 59.1 71.9 12:16 49.7 03:36 7.3 1.4 1.32 5.0 34.0 15:48 SE
5 53.9 62.2 15:00 44.7 23:57 11.1 0.0 0.00 5.8 28.0 15:49 W
6 48.6 64.8 16:01 33.3 06:06 16.4 0.0 0.00 1.8 14.0 08:36 WNW
7 57.5 75.3 14:38 37.9 06:24 9.7 2.3 0.00 2.0 15.0 15:43 S
8 66.0 77.8 13:58 57.0 23:37 2.4 3.3 0.07 1.8 13.0 19:13 NE
9 58.0 64.5 15:18 54.7 23:49 6.7 0.0 0.00 2.6 16.0 14:24 NE
10 57.8 71.1 16:03 45.8 23:58 8.3 1.0 0.02 3.8 19.0 12:54 NW
11 58.0 78.4 16:36 37.9 06:45 10.4 3.4 0.00 1.3 12.0 16:05 SW
12 63.7 79.9 16:44 46.0 07:12 5.3 3.9 0.00 2.3 17.0 10:29 SSW
13 70.2 82.1 16:52 62.4 00:00 0.6 5.8 0.00 2.3 13.0 03:08 S
14 71.6 82.1 14:23 63.8 03:04 0.1 6.7 0.01 4.1 22.0 16:02 SE
15 71.3 77.0 12:48 62.0 23:45 0.1 6.5 1.73 4.6 25.0 15:47 SSE
16 58.5 66.9 15:26 42.5 23:59 6.7 0.2 0.00 4.4 22.0 15:03 W
17 52.3 70.5 17:17 36.1 06:55 13.5 0.8 0.00 1.5 14.0 12:54 WNW
18 59.2 78.5 15:18 40.4 06:17 9.2 3.3 0.00 2.1 13.0 13:19 SSE
19 68.2 81.5 14:40 55.0 04:03 3.1 6.3 0.00 3.7 25.0 23:51 SSW
20 53.2 68.5 00:00 38.4 23:58 11.8 0.1 0.00 5.7 26.0 10:29 WNW
21 51.0 69.4 16:41 31.8 07:22 14.5 0.5 0.00 1.5 11.0 14:31 S
22 59.8 77.8 16:47 41.2 07:12 8.4 3.2 0.00 1.2 10.0 11:36 WSW
23 64.8 78.9 14:48 49.8 05:19 4.6 4.4 0.00 2.6 15.0 13:47 S
24 63.5 70.6 15:32 57.1 23:59 2.8 1.2 1.02 1.8 25.0 03:49 W
25 65.1 82.5 16:58 51.9 06:15 4.9 5.0 0.01 1.5 14.0 14:05 WNW
26 67.1 83.1 15:34 53.3 06:15 3.8 5.9 0.00 1.2 12.0 17:07 N
27 68.0 83.6 16:47 55.4 07:02 2.8 5.8 0.00 1.5 15.0 15:46 SE
28 68.5 80.3 14:14 58.2 03:13 1.7 5.2 0.00 3.4 18.0 14:37 SE
29 70.7 79.9 13:47 65.4 02:37 0.0 5.7 0.00 3.9 20.0 13:59 SE
30 73.2 84.0 16:45 66.4 05:29 0.0 8.2 0.12 2.3 11.0 14:07 SSE
31 70.2 77.1 17:20 64.0 23:49 0.1 5.3 0.85 2.7 34.0 06:52 W
----------------------------------------------------------------------------------
61.8 84.0 30 31.8 21 198.3 98.4 5.15 2.7 34.0 4 SSW
Max >= 80.0: 8
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 1
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.73 on day 15
Days of Rain: 9 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



