NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2013
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 77.2 88.1 14:49 70.9 01:59 0.0 12.2 0.23 1.2 12.0 18:06 SE
2 75.4 85.2 16:37 66.8 05:28 0.0 10.4 0.42 1.6 19.0 03:09 WNW
3 77.5 87.0 16:24 69.6 02:24 0.0 12.5 0.00 1.4 14.0 14:00 N
4 80.4 90.1 15:14 71.6 04:27 0.0 15.4 0.00 0.9 7.0 01:11 E
5 78.0 91.9 16:43 68.3 20:22 0.0 13.0 1.60 1.6 24.0 19:26 SE
6 72.0 86.1 13:42 66.0 05:59 0.0 7.0 1.37 1.0 19.0 14:31 W
7 73.0 83.3 16:12 66.0 03:23 0.0 8.0 0.07 1.6 12.0 15:31 W
8 74.9 86.4 14:03 65.1 05:42 0.0 10.0 0.22 0.8 9.0 14:59 ESE
9 75.8 82.9 12:29 68.4 05:31 0.0 10.8 0.02 1.6 15.0 15:30 SE
10 80.5 90.6 16:43 73.4 00:00 0.0 15.5 0.00 1.5 12.0 11:10 SW
11 80.9 91.3 15:59 71.2 05:30 0.0 15.9 0.00 1.1 11.0 10:12 WSW
12 82.6 93.6 16:12 71.8 06:17 0.0 17.6 0.00 0.9 9.0 12:01 W
13 82.6 91.8 16:33 72.1 05:57 0.0 17.4 0.00 2.1 12.0 13:35 W
14 79.2 87.4 16:35 71.2 23:45 0.0 14.2 0.75 2.1 20.0 01:42 N
15 79.6 90.9 16:14 65.7 05:14 0.0 14.6 0.00 0.9 8.0 08:30 ESE
16 80.6 91.9 16:46 72.4 03:39 0.0 15.6 0.00 0.6 6.0 09:34 SE
17 82.4 92.0 17:43 74.4 05:29 0.0 17.4 0.00 1.7 16.0 13:50 SW
18 79.6 87.2 12:33 73.1 23:59 0.0 14.6 0.16 2.2 15.0 09:08 WSW
19 76.0 86.8 16:49 71.8 08:43 0.0 10.9 0.35 0.8 8.0 15:12 W
20 79.3 89.4 16:09 69.7 05:29 0.0 14.3 0.00 0.7 8.0 14:34 ENE
21 80.1 89.4 14:20 70.3 06:06 0.0 15.1 0.00 1.3 10.0 11:39 ENE
22 79.2 88.6 16:06 70.6 05:38 0.0 14.2 0.00 0.7 11.0 14:20 ESE
23 78.8 89.9 16:44 70.1 05:26 0.0 13.8 0.00 0.9 22.0 16:50 ESE
24 75.0 84.7 10:29 72.4 03:25 0.0 10.0 0.49 0.6 12.0 11:06 SE
25 80.8 91.8 17:48 70.3 06:03 0.0 15.8 0.01 0.5 10.0 13:46 S
26 81.9 91.6 16:44 72.2 06:07 0.0 16.9 0.00 1.1 9.0 10:26 WSW
27 82.8 92.0 17:15 75.3 05:52 0.0 17.8 0.00 1.7 11.0 08:30 W
28 83.0 92.8 15:20 72.6 23:59 0.0 18.0 0.03 2.3 20.0 23:33 W
29 76.5 90.5 15:07 70.1 06:10 0.0 11.5 0.21 1.2 16.0 15:20 W
30 75.7 89.4 14:18 66.6 06:06 0.0 10.7 0.00 1.1 12.0 15:30 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
78.7 93.6 12 65.1 8 0.0 411.1 5.93 1.3 24.0 5 WSW
Max >= 80.0: 30
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.60 on day 5
Days of Rain: 14 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



