NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2021
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 79.5 90.1 16:37 70.8 05:56 0.0 14.6 0.00 0.8 8.0 15:36 SSE
2 77.0 82.1 12:06 73.5 05:32 0.0 12.0 0.42 1.3 18.0 13:36 W
3 80.2 90.1 16:33 73.0 06:25 0.0 15.2 0.00 1.2 8.0 13:52 NNE
4 78.9 88.1 16:55 70.7 06:27 0.0 13.9 0.00 1.4 13.0 12:32 ENE
5 76.9 88.6 12:59 69.9 05:52 0.0 11.9 0.12 0.9 10.0 15:31 E
6 76.1 83.9 12:46 72.5 00:34 0.0 11.1 0.13 1.1 10.0 13:00 ESE
7 75.7 84.2 13:20 73.0 22:25 0.0 10.7 0.49 0.5 8.0 14:38 SE
8 79.0 89.7 15:00 71.8 04:26 0.0 14.0 0.01 1.3 10.0 16:30 SW
9 76.0 88.8 14:32 71.0 15:25 0.0 11.0 0.27 1.0 20.0 14:50 WSW
10 76.4 85.6 17:12 71.4 00:00 0.0 11.4 0.03 0.8 19.0 11:10 SW
11 75.2 85.6 11:39 70.3 23:31 0.0 10.2 0.71 1.5 19.0 12:20 SW
12 74.6 82.2 10:26 69.8 02:04 0.0 9.6 0.30 1.0 18.0 11:24 SW
13 78.3 91.7 16:40 72.3 23:49 0.0 13.3 0.03 1.3 12.0 17:56 SW
14 80.4 91.7 15:47 69.4 06:04 0.0 15.4 0.00 0.7 7.0 14:03 SE
15 81.2 91.8 16:20 72.2 06:08 0.0 16.2 0.00 0.9 11.0 18:14 S
16 76.7 87.2 12:31 71.3 04:59 0.0 11.7 0.04 0.9 11.0 14:04 SE
17 75.9 86.6 11:54 73.1 01:18 0.0 10.9 0.24 0.8 16.0 12:42 SE
18 78.5 90.0 14:42 73.6 00:57 0.0 13.5 0.33 1.1 16.0 15:15 SSW
19 77.4 86.6 11:46 73.8 03:22 0.0 12.4 0.26 1.0 12.0 12:00 WSW
20 75.6 80.6 13:16 73.1 09:45 0.0 10.6 0.49 0.8 9.0 08:50 WSW
21 79.1 87.7 17:41 72.3 05:45 0.0 14.1 0.00 0.7 6.0 12:04 SE
22 82.4 92.4 15:51 74.6 05:22 0.0 17.4 0.00 1.6 12.0 15:25 WSW
23 82.0 91.4 17:00 73.9 06:00 0.0 17.0 0.00 1.9 12.0 16:09 WNW
24 81.4 93.4 15:08 74.5 05:54 0.0 16.4 0.46 1.4 10.0 08:39 NW
25 81.8 92.1 14:15 74.6 06:22 0.0 16.8 0.00 0.9 10.0 15:23 N
26 82.0 94.8 14:11 74.7 06:26 0.0 17.0 0.23 1.1 16.0 20:50 SW
27 82.6 95.3 16:05 72.0 06:28 0.0 17.6 0.01 0.4 14.0 22:48 NNW
28 83.0 93.8 16:49 74.2 04:53 0.0 18.0 0.00 1.1 9.0 17:08 WNW
29 84.3 96.5 16:23 74.3 06:24 0.0 19.3 0.00 0.9 8.0 13:44 NE
30 84.7 95.6 15:57 74.7 06:35 0.0 19.7 0.00 0.8 8.0 12:50 WNW
31 84.6 95.3 15:25 75.1 06:00 0.0 19.6 0.00 1.0 9.0 12:20 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
79.3 96.5 29 69.4 14 0.0 442.5 4.57 1.0 20.0 9 WSW
Max >= 80.0: 31
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.71 on day 11
Days of Rain: 18 (>= 0.01 in) 13 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



