NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 July
Monthly Climatological Summary for Jul 2024
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 83.9 94.3 15:45 73.7 01:50 0.0 18.9 0.00 1.7 10.0 13:02 NNE
2 86.1 97.9 17:26 72.5 06:19 0.0 21.1 0.00 1.1 8.0 20:12 SSE
3 85.4 95.0 15:35 78.4 06:02 0.0 20.4 0.00 1.3 10.0 14:25 ESE
4 80.3 90.8 11:50 77.7 23:46 0.0 15.3 0.47 0.7 13.0 12:06 WSW
5 78.8 92.0 15:21 75.1 17:31 0.0 13.8 0.41 0.8 17.0 15:21 W
6 78.9 90.6 15:34 74.7 23:25 0.0 13.9 0.01 1.0 15.0 16:21 WNW
7 82.0 94.4 14:49 73.8 03:39 0.0 17.0 0.01 0.7 10.0 14:40 S
8 82.5 92.4 14:47 74.8 06:07 0.0 17.5 0.00 1.3 10.0 15:27 SE
9 82.6 91.0 15:17 77.2 23:55 0.0 17.6 0.20 2.2 21.0 11:35 SW
10 80.9 90.4 15:46 72.3 06:31 0.0 15.9 0.00 0.9 9.0 12:04 NE
11 82.1 92.4 16:56 72.5 06:16 0.0 17.1 0.00 1.0 8.0 16:01 NNW
12 82.0 91.8 12:24 73.8 06:09 0.0 17.0 0.02 0.8 13.0 15:02 NW
13 82.3 95.0 15:09 74.5 06:09 0.0 17.3 0.00 0.9 15.0 15:39 SW
14 82.6 94.6 13:35 74.1 05:12 0.0 17.6 0.01 1.5 12.0 14:03 W
15 82.6 95.0 15:13 73.2 05:51 0.0 17.6 0.00 1.4 12.0 18:44 W
16 82.6 94.4 14:36 74.3 05:58 0.0 17.6 0.00 1.2 15.0 15:48 SW
17 79.2 92.7 13:37 74.2 21:58 0.0 14.2 0.04 1.2 23.0 14:43 W
18 78.0 91.1 14:55 71.7 06:24 0.0 13.0 0.37 1.0 20.0 17:25 WSW
19 75.3 84.7 10:55 71.0 06:15 0.0 10.3 0.69 0.4 9.0 14:55 NW
20 79.0 90.0 14:48 72.6 03:08 0.0 14.0 1.09 1.3 11.0 18:49 WSW
21 78.0 90.3 13:17 74.3 15:11 0.0 13.0 0.13 1.0 14.0 14:31 S
22 79.4 89.2 15:45 73.7 23:54 0.0 14.4 1.52 1.2 10.0 19:33 WSW
23 75.5 85.8 12:20 72.2 04:57 0.0 10.1 1.88 1.2 11.0 13:24 WNW
24 77.6 84.9 14:30 73.8 06:20 0.0 12.6 0.14 2.5 12.0 15:40 NNE
25 79.1 89.0 14:40 74.0 04:10 0.0 14.1 0.01 2.1 8.0 14:50 WSW
26 78.5 87.9 14:10 73.6 06:30 0.0 13.5 0.01 2.2 10.0 13:40 SE
27 79.7 92.3 16:40 73.3 05:30 0.0 14.4 0.02 2.1 13.0 17:50 SSW
28 82.1 92.1 16:54 73.6 04:44 0.0 16.8 0.01 1.2 10.0 22:22 WSW
29 83.0 93.5 15:48 73.3 06:12 0.0 17.8 0.00 1.7 12.0 14:40 WSW
30 84.6 95.2 17:38 76.1 06:20 0.0 19.3 0.00 1.9 10.0 11:10 W
31 85.0 96.3 17:29 76.4 05:21 0.0 19.9 0.00 1.5 9.0 10:50 W
----------------------------------------------------------------------------------
81.0 97.9 2 71.0 19 0.0 493.0 7.04 1.3 23.0 17 WSW
Max >= 80.0: 31
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.88 on day 23
Days of Rain: 19 (>= 0.01 in) 10 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



