NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 September
Monthly Climatological Summary for Sep 2019
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 79.0 87.5 17:33 73.0 06:33 0.0 14.0 0.00 1.6 11.0 13:22 E
2 80.9 91.2 16:25 72.8 06:18 0.0 15.9 0.00 1.8 12.0 16:28 NE
3 83.0 94.1 17:04 74.0 06:38 0.0 18.0 0.00 1.9 10.0 13:13 NE
4 82.0 93.7 15:11 70.5 06:56 0.0 17.0 0.00 1.5 12.0 13:08 N
5 81.5 94.0 16:47 69.9 06:47 0.0 16.5 0.00 1.6 12.0 14:32 NW
6 80.4 93.4 16:14 68.8 06:55 0.0 15.4 0.00 1.3 14.0 16:18 NNW
7 82.7 96.7 14:53 70.5 05:48 0.0 17.7 0.00 1.2 12.0 13:34 WNW
8 84.2 96.8 15:21 73.9 06:25 0.0 19.2 0.00 0.7 8.0 13:48 WNW
9 79.9 96.7 14:04 71.8 23:47 0.0 14.9 0.12 1.2 18.0 15:09 SSE
10 79.5 92.8 16:48 69.5 06:40 0.0 14.5 0.01 1.2 13.0 11:11 ESE
11 81.2 94.2 16:50 70.7 06:50 0.0 16.2 0.00 0.9 9.0 11:36 ESE
12 81.5 95.3 16:00 69.7 07:00 0.0 16.5 0.00 1.1 11.0 14:27 ENE
13 81.4 96.6 16:14 70.6 06:11 0.0 16.4 0.00 1.2 17.0 17:25 ENE
14 80.1 92.4 16:26 68.1 06:58 0.0 15.1 0.00 1.5 13.0 11:36 E
15 81.2 91.6 15:51 72.9 23:54 0.0 16.2 0.00 1.7 14.0 12:31 ENE
16 81.2 94.6 15:55 70.2 05:14 0.0 16.2 0.00 1.3 13.0 10:56 ESE
17 82.1 97.9 15:47 68.3 06:44 0.0 17.1 0.00 0.9 8.0 13:44 WSW
18 82.9 98.8 16:04 70.7 06:37 0.0 17.9 0.00 0.8 8.0 13:32 WSW
19 78.0 90.5 15:01 71.3 06:16 0.0 13.0 0.01 2.0 22.0 16:14 E
20 76.5 87.2 15:30 67.1 23:59 0.0 11.5 0.00 1.9 14.0 11:44 ESE
21 76.2 89.5 15:28 63.5 06:25 0.1 11.3 0.00 1.5 14.0 11:13 ESE
22 76.7 90.6 14:41 64.7 06:41 0.0 11.7 0.00 1.1 14.0 10:25 SE
23 77.6 92.0 16:04 65.4 06:59 0.0 12.6 0.00 0.8 8.0 12:46 WSW
24 78.8 91.1 15:47 68.1 06:43 0.0 13.8 0.00 1.4 13.0 13:08 NW
25 80.0 93.3 17:07 69.6 07:06 0.0 15.0 0.00 1.2 10.0 10:10 WNW
26 79.7 94.4 17:03 68.9 06:48 0.0 14.7 0.00 1.2 10.0 10:56 WNW
27 80.2 93.4 16:44 70.0 07:18 0.0 15.2 0.00 1.1 13.0 14:50 SSW
28 79.4 93.3 15:18 67.1 05:35 0.0 14.4 0.00 1.0 13.0 16:57 SSE
29 78.9 93.6 16:17 66.6 06:55 0.0 13.9 0.00 1.1 13.0 12:32 SE
30 79.4 93.4 14:02 66.5 06:56 0.0 14.4 0.00 0.8 9.0 13:04 SE
----------------------------------------------------------------------------------
80.2 98.8 18 63.5 21 0.1 456.2 0.14 1.3 22.0 19 E
Max >= 80.0: 30
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.12 on day 9
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



