NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2020
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 66.1 83.2 16:05 52.3 07:16 4.1 5.3 0.00 1.5 11.0 14:03 NW
2 62.9 74.8 15:14 50.3 05:19 4.7 2.6 0.00 1.7 10.0 12:51 NNE
3 60.2 75.5 16:10 46.3 07:12 7.2 2.4 0.00 1.2 11.0 11:33 NE
4 62.3 78.0 15:37 48.6 07:00 6.3 3.6 0.00 0.8 8.0 10:45 NE
5 66.2 79.9 16:03 55.5 07:04 2.9 4.1 0.00 1.5 9.0 03:20 NNE
6 68.3 82.2 15:37 56.4 06:39 2.2 5.5 0.00 1.3 11.0 13:09 NNE
7 74.3 88.2 15:23 62.2 05:58 0.5 9.8 0.00 1.1 9.0 12:20 ENE
8 75.1 83.0 12:59 70.7 07:19 0.0 10.1 0.66 1.5 9.0 11:23 ENE
9 75.5 82.6 16:02 69.0 05:54 0.0 10.5 0.01 3.0 23.0 23:30 E
10 74.1 77.8 00:11 71.1 23:42 0.0 9.1 0.38 5.2 28.0 00:26 SSW
11 72.2 80.7 17:14 65.7 23:46 0.0 7.2 0.00 2.9 13.0 12:15 W
12 73.5 88.2 16:21 62.9 06:18 0.4 8.9 0.01 1.3 13.0 14:38 WSW
13 71.7 81.8 15:41 61.5 23:59 0.2 7.0 0.00 1.7 12.0 14:01 N
14 64.3 83.5 16:34 48.6 07:15 5.5 4.8 0.00 0.6 7.0 13:59 SW
15 69.1 85.6 16:50 54.5 05:55 2.9 7.0 0.00 0.7 11.0 11:31 SW
16 61.6 69.5 16:43 53.2 23:56 4.0 0.7 0.00 3.2 15.0 01:35 NNE
17 58.5 75.1 16:02 47.6 06:02 8.2 1.7 0.00 1.7 11.0 10:07 E
18 65.0 83.4 16:04 48.2 04:59 5.5 5.5 0.00 0.9 9.0 11:11 SE
19 71.2 87.6 16:34 59.6 06:05 1.2 7.4 0.00 0.6 7.0 09:13 SE
20 71.6 85.0 14:55 59.8 06:16 0.9 7.5 0.00 1.1 12.0 12:27 E
21 73.3 85.1 15:12 64.2 04:57 0.0 8.3 0.00 1.2 13.0 15:24 E
22 73.0 84.9 16:35 66.8 06:51 0.0 8.0 0.00 1.0 11.0 15:32 ESE
23 72.7 85.1 13:10 64.8 04:21 0.0 7.7 0.20 1.1 11.0 18:31 E
24 65.2 71.9 11:31 57.9 23:45 1.6 1.8 1.09 2.2 14.0 11:33 WNW
25 61.2 69.7 17:22 56.9 07:56 4.4 0.6 0.00 1.4 8.0 07:56 NW
26 67.9 80.6 15:25 59.8 00:59 1.6 4.5 0.00 1.1 10.0 13:34 E
27 72.3 79.9 14:04 64.7 07:04 0.0 7.3 0.29 1.4 8.0 09:57 ENE
28 75.3 77.9 12:06 72.6 21:39 0.0 10.3 2.32 3.0 28.0 21:39 E
29 61.1 73.7 00:28 51.5 23:40 5.2 1.3 0.00 5.7 20.0 12:15 W
30 52.2 61.8 16:36 47.0 23:15 12.8 0.0 0.00 3.1 16.0 05:34 N
31 54.8 71.6 16:05 41.3 06:55 11.1 0.9 0.00 0.8 10.0 09:13 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
67.5 88.2 7 41.3 31 93.4 171.4 4.96 1.8 28.0 10 NE
Max >= 80.0: 17
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 0
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.32 on day 28
Days of Rain: 8 (>= 0.01 in) 6 (>= 0.10 in) 2 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



