NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 November
Monthly Climatological Summary for Nov 2014
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 45.6 57.5 15:45 35.9 07:55 19.3 0.0 0.00 3.3 17.0 09:46 NNW
2 45.5 63.8 15:22 31.7 03:08 20.3 0.0 0.00 1.0 11.0 08:46 NE
3 52.3 71.9 15:06 35.0 06:20 13.6 1.0 0.00 0.6 10.0 11:24 SE
4 61.9 76.6 15:18 48.1 04:04 5.9 2.8 0.00 1.0 11.0 10:51 SE
5 65.9 74.8 14:22 57.2 04:57 2.0 2.9 0.00 0.4 11.0 10:25 SSE
6 63.5 69.1 14:24 52.7 23:56 2.4 0.9 0.08 2.1 14.0 11:46 NW
7 49.8 60.6 15:12 42.0 06:40 15.2 0.0 0.00 2.1 13.0 08:16 N
8 51.5 67.3 15:37 37.2 06:47 13.7 0.2 0.00 0.9 9.0 12:24 WNW
9 52.5 68.0 15:00 39.7 23:59 12.8 0.3 0.00 1.2 10.0 10:10 NNW
10 53.9 75.0 15:12 33.5 06:47 12.8 1.8 0.00 0.8 11.0 12:41 S
11 63.4 79.6 15:18 49.0 04:17 5.2 3.6 0.00 1.2 14.0 23:32 SSW
12 48.1 60.4 00:00 42.4 23:56 16.9 0.0 0.27 2.9 15.0 20:32 NNW
13 38.2 44.8 13:54 31.2 23:56 26.8 0.0 0.01 4.5 19.0 12:55 NNW
14 35.9 46.6 15:03 28.0 06:20 29.1 0.0 0.00 2.7 14.0 09:13 N
15 43.4 56.1 15:19 28.8 06:51 21.6 0.0 0.00 1.0 9.0 14:47 E
16 61.3 72.5 12:56 48.2 06:25 5.4 1.7 2.11 2.3 19.0 20:02 SSE
17 41.9 64.8 00:00 31.7 23:19 23.1 0.0 0.17 5.8 22.0 07:06 NW
18 33.9 45.1 14:39 26.6 23:48 31.1 0.0 0.00 2.7 16.0 14:41 NNW
19 40.3 58.9 14:59 22.9 05:52 24.7 0.0 0.00 0.9 12.0 12:32 SSW
20 50.7 69.5 14:44 33.8 04:51 14.8 0.5 0.00 0.6 9.0 13:53 SW
21 53.4 69.3 14:20 40.0 05:10 12.2 0.6 0.00 1.3 15.0 13:53 ESE
22 57.5 67.8 12:20 42.9 04:47 8.0 0.5 0.00 1.8 14.0 11:25 ESE
23 63.5 70.3 15:55 58.9 03:36 2.4 0.9 0.82 2.9 26.0 12:10 S
24 60.5 67.1 00:14 48.9 22:44 4.6 0.1 0.00 3.4 17.0 12:35 WNW
25 48.5 56.3 11:37 36.3 23:58 16.5 0.0 0.00 2.0 12.0 14:24 NW
26 47.4 65.6 14:54 29.9 05:23 17.6 0.0 0.00 1.5 16.0 14:19 SW
27 44.4 54.2 14:31 35.1 23:59 20.6 0.0 0.00 2.1 17.0 13:39 NW
28 42.6 59.1 14:07 29.8 04:52 22.4 0.0 0.00 0.8 9.0 08:23 ESE
29 54.8 71.9 14:28 36.9 00:00 11.4 1.1 0.00 2.0 13.0 10:22 SSE
30 63.4 77.1 14:32 53.3 03:40 4.2 2.7 0.00 1.5 13.0 12:55 SSE
----------------------------------------------------------------------------------
51.2 79.6 11 22.9 19 436.6 21.6 3.46 1.9 26.0 23 NW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 9
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.11 on day 16
Days of Rain: 6 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



