NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2013 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2013
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 49.5 67.2 13:49 32.4 05:39 15.6 0.1 0.00 0.3 10.0 13:36 SSW
2 60.1 71.7 13:57 48.6 06:33 6.0 1.1 0.01 1.0 12.0 10:51 S
3 66.0 74.4 14:10 59.1 00:00 1.6 2.6 0.01 1.7 13.0 11:12 S
4 70.6 79.9 14:10 65.2 04:39 0.0 5.6 0.00 1.8 13.0 09:49 SSE
5 73.0 81.8 13:27 68.5 02:36 0.0 8.0 0.00 1.6 12.0 14:23 S
6 62.1 80.8 13:16 39.5 23:59 7.9 5.0 0.58 3.8 20.0 15:34 W
7 37.4 39.5 00:00 35.2 09:40 27.6 0.0 0.00 3.4 13.0 00:18 N
8 42.8 48.2 21:45 37.8 00:00 22.2 0.0 2.25 1.1 8.0 18:53 NNW
9 47.9 51.0 12:42 44.9 23:58 17.1 0.0 0.03 1.7 11.0 22:51 N
10 38.8 47.2 15:33 30.5 23:52 26.2 0.0 0.09 3.5 18.0 08:27 NNW
11 43.4 58.7 15:30 29.2 02:10 21.6 0.0 0.00 1.0 8.0 22:02 NNE
12 40.5 52.0 13:38 29.8 23:41 24.5 0.0 0.00 2.0 13.0 14:15 NNE
13 42.8 55.2 14:15 28.7 06:00 22.2 0.0 0.00 1.4 12.0 23:43 ESE
14 56.0 67.1 12:26 44.7 23:48 9.2 0.2 0.41 3.5 26.0 17:49 WNW
15 39.1 44.7 00:00 29.4 23:22 25.6 0.0 0.00 3.5 20.0 01:43 NW
16 40.6 61.7 15:27 27.1 06:27 24.3 0.0 0.00 0.4 7.0 09:40 WSW
17 44.8 64.7 15:21 30.3 06:32 20.2 0.0 0.00 1.0 11.0 10:53 W
18 46.3 64.9 14:41 31.5 06:47 18.6 0.0 0.01 0.8 9.0 09:57 ESE
19 53.8 69.6 14:31 33.6 04:35 11.9 0.6 0.00 2.6 15.0 13:00 SE
20 66.3 75.5 14:46 58.4 01:46 2.1 3.4 0.00 3.1 14.0 09:43 SE
21 72.9 79.5 13:06 66.5 02:06 0.0 7.9 0.02 5.5 25.0 16:24 SSE
22 59.3 74.1 00:00 55.0 23:55 5.9 0.2 1.22 1.4 19.0 00:25 WSW
23 41.3 55.0 00:00 31.5 23:57 23.6 0.0 0.00 3.9 15.0 00:54 NW
24 36.3 48.7 14:31 28.2 23:56 28.4 0.0 0.00 2.1 14.0 14:52 N
25 35.5 45.9 13:31 26.7 06:30 29.5 0.0 0.00 0.9 8.0 08:38 NE
26 41.9 56.8 15:03 29.8 06:43 23.1 0.0 0.00 0.9 10.0 10:58 NNE
27 45.2 56.5 13:09 32.7 02:49 19.7 0.0 0.00 1.4 11.0 13:48 NNE
28 45.7 48.1 00:00 43.4 06:26 19.1 0.0 1.08 1.5 10.0 14:43 NNE
29 49.0 60.0 14:31 40.4 23:17 16.0 0.0 0.02 1.7 11.0 04:48 WNW
30 46.3 53.0 13:31 40.6 02:39 18.7 0.0 0.00 0.9 10.0 20:26 NNW
31 41.2 47.6 14:14 37.5 07:28 23.5 0.0 0.00 1.9 12.0 06:35 N
----------------------------------------------------------------------------------
49.6 81.8 5 26.7 25 511.9 34.7 5.73 2.0 26.0 14 NNW
Max >= 80.0: 2
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 12
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 2.25 on day 8
Days of Rain: 12 (>= 0.01 in) 5 (>= 0.10 in) 3 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



