NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2019
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 58.9 70.2 00:00 45.4 23:57 6.5 0.3 0.03 4.9 24.0 15:18 W
2 42.3 51.0 15:04 32.4 23:55 22.7 0.0 0.00 2.8 17.0 10:46 NW
3 40.7 57.7 15:29 28.2 06:34 24.3 0.0 0.00 0.9 10.0 12:10 W
4 47.4 66.8 14:39 33.3 06:51 17.7 0.1 0.00 1.0 10.0 11:26 NW
5 49.9 66.6 14:43 35.7 05:36 15.2 0.1 0.00 0.8 7.0 11:19 SE
6 56.3 66.7 12:08 47.0 00:53 8.8 0.1 0.12 1.3 14.0 12:30 ENE
7 54.9 61.1 15:51 48.3 23:59 10.1 0.0 0.00 1.6 9.0 10:04 NNE
8 57.9 67.3 15:12 47.9 00:19 7.3 0.2 0.00 1.1 9.0 14:47 SE
9 65.3 74.4 14:10 55.6 06:02 2.7 3.0 0.00 1.8 11.0 12:15 SSE
10 54.0 70.0 00:00 41.0 23:41 12.0 1.0 0.57 3.6 20.0 13:46 N
11 43.4 54.1 14:41 34.3 23:59 21.6 0.0 0.00 3.4 20.0 02:40 NNE
12 42.9 49.2 15:36 33.3 00:27 22.1 0.0 0.03 1.9 10.0 09:34 E
13 49.9 54.2 15:41 46.6 00:00 15.1 0.0 0.00 1.0 10.0 01:32 ENE
14 51.3 61.0 15:43 46.1 20:52 13.7 0.0 0.00 1.1 9.0 11:48 SW
15 59.9 75.0 14:34 50.2 02:53 6.6 1.6 0.01 2.0 15.0 14:14 SE
16 68.6 78.0 13:47 61.6 00:00 0.5 4.0 0.72 3.0 19.0 17:54 SSE
17 41.7 62.2 00:00 34.6 23:52 23.3 0.0 0.10 5.5 21.0 07:15 NW
18 37.6 51.4 14:10 28.6 06:16 27.4 0.0 0.00 2.4 17.0 12:55 NW
19 39.1 55.3 15:29 27.2 06:14 25.9 0.0 0.00 1.0 9.0 14:04 N
20 44.2 58.2 14:21 28.4 06:59 20.8 0.0 0.00 1.0 10.0 14:02 ENE
21 47.9 50.0 02:01 45.6 07:36 17.1 0.0 0.22 1.4 9.0 18:07 NNE
22 50.4 52.8 13:50 49.3 06:16 14.6 0.0 0.17 2.5 11.0 08:50 NNW
23 52.9 57.1 13:00 48.9 04:07 12.1 0.0 0.01 3.1 14.0 11:21 NW
24 58.0 72.7 15:08 47.4 07:11 8.4 1.4 0.00 1.4 11.0 11:01 N
25 59.6 72.0 13:47 46.1 07:07 6.7 1.3 0.00 1.0 10.0 12:35 SE
26 65.2 72.7 13:33 60.5 07:06 1.6 1.7 0.00 1.2 11.0 10:53 ESE
27 63.9 69.5 15:48 60.5 07:41 1.9 0.8 0.01 1.5 10.0 14:18 E
28 65.9 69.4 14:38 61.5 04:37 1.0 1.9 0.10 2.8 15.0 10:10 ESE
29 66.9 75.1 14:31 51.9 23:56 1.8 3.7 0.05 2.6 22.0 19:04 SSW
30 49.0 58.4 15:10 38.4 23:59 16.0 0.0 0.00 2.6 14.0 13:45 W
31 43.8 60.0 15:20 33.5 07:07 21.2 0.0 0.00 1.5 12.0 13:05 WNW
----------------------------------------------------------------------------------
52.6 78.0 16 27.2 19 406.7 21.2 2.14 2.0 24.0 1 NNW
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 4
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 0.72 on day 16
Days of Rain: 13 (>= 0.01 in) 7 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



