NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2023 December
Monthly Climatological Summary for Dec 2023
Name: N5PA City: Ellisville State: MS
Elevation: 289 ft Lat: N 31° 37' 22" Lon: W 089° 14' 02"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 66.6 73.7 14:49 57.2 00:40 1.5 3.1 0.22 1.7 18.0 06:21 SSE
2 68.5 72.1 13:30 65.7 23:58 0.0 3.5 0.54 1.7 9.0 04:42 SE
3 61.2 71.5 15:09 49.9 23:59 4.5 0.7 0.00 1.5 12.0 05:25 W
4 53.6 67.3 14:28 41.6 23:57 11.7 0.3 0.00 1.6 15.0 13:55 W
5 48.2 63.4 14:43 36.7 06:06 16.8 0.0 0.00 0.9 10.0 12:32 W
6 46.1 57.8 15:07 34.4 23:59 18.9 0.0 0.00 1.9 11.0 00:29 N
7 43.5 60.4 14:44 29.0 06:44 21.5 0.0 0.00 0.9 10.0 13:51 SE
8 55.9 70.1 14:12 39.7 02:05 9.8 0.7 0.01 1.6 14.0 14:03 SE
9 69.2 77.0 15:17 63.1 23:59 0.2 4.4 0.01 1.8 10.0 11:05 SSE
10 50.2 63.1 00:00 34.1 23:56 14.8 0.0 1.04 3.9 25.0 08:52 WNW
11 40.8 57.4 15:05 29.0 07:00 24.2 0.0 0.00 0.9 10.0 10:06 NNE
12 42.9 61.6 14:29 29.1 06:30 22.1 0.0 0.00 0.9 12.0 10:00 E
13 50.2 62.9 15:07 35.5 03:44 14.8 0.0 0.00 2.1 12.0 12:01 ENE
14 54.0 66.7 15:23 46.2 02:26 11.1 0.1 0.00 2.4 14.0 11:06 ENE
15 55.5 69.4 14:22 44.9 06:44 10.0 0.5 0.00 2.6 18.0 13:37 ESE
16 55.4 61.5 13:01 50.0 06:26 9.6 0.0 0.00 1.8 13.0 16:12 E
17 52.0 59.2 14:35 38.5 23:58 13.0 0.0 0.00 3.2 16.0 14:39 WNW
18 47.5 63.6 14:39 33.3 05:48 17.5 0.0 0.00 2.3 15.0 13:37 WNW
19 41.7 55.3 15:55 29.8 06:16 23.3 0.0 0.00 1.4 10.0 10:06 ENE
20 42.3 58.2 15:30 31.6 03:25 22.7 0.0 0.00 0.9 8.0 10:53 ESE
21 45.2 60.9 14:12 29.0 04:54 19.8 0.0 0.00 0.8 8.0 11:05 ESE
22 54.3 70.0 15:24 45.3 04:43 11.2 0.6 0.00 0.9 7.0 10:36 ESE
23 56.5 71.1 14:41 45.0 05:01 9.6 1.1 0.00 1.6 14.0 13:54 ESE
24 58.1 62.1 09:51 51.8 00:00 6.9 0.0 0.66 3.1 17.0 21:41 ESE
25 60.7 64.9 14:45 52.1 23:55 4.3 0.0 0.08 2.6 13.0 05:07 W
26 47.6 55.8 15:37 38.9 23:50 17.4 0.0 0.00 2.0 14.0 01:02 NW
27 46.3 59.4 13:50 35.9 07:05 18.7 0.0 0.00 0.8 11.0 12:34 SW
28 41.2 50.0 15:11 30.1 06:47 23.8 0.0 0.00 2.9 15.0 11:58 WNW
29 40.1 52.3 14:46 30.0 06:59 24.9 0.0 0.00 2.4 16.0 12:48 WSW
30 39.0 55.1 15:28 27.7 06:33 26.0 0.0 0.00 0.9 10.0 10:43 W
31 45.1 65.1 15:13 27.7 06:55 19.9 0.0 0.00 0.9 10.0 11:45 SW
----------------------------------------------------------------------------------
50.9 77.0 9 27.7 30 450.5 15.0 2.56 1.8 25.0 10 W
Max >= 80.0: 0
Max <= 32.0: 0
Min <= 32.0: 10
Min <= 0.0: 0
Max Rain: 1.04 on day 10
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in) 4 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration



Mt Washington Wx CAM



